<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtualmente Autêntico &#187; politiquices</title>
	<atom:link href="http://www.nunoferro.com/category/politiquices/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nunoferro.com</link>
	<description>O blog pessoal de Nuno da Costa Ferro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>JSD Mafra de portas abertas</title>
		<link>http://www.nunoferro.com/2010/05/jsd-mafra-de-portas-abertas/</link>
		<comments>http://www.nunoferro.com/2010/05/jsd-mafra-de-portas-abertas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ferro</dc:creator>
				<category><![CDATA[politiquices]]></category>
		<category><![CDATA[jsd mafra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoferro.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Na próxima sexta-feira, a JSD Mafra terá as suas portas abertas para uma noite de convívio entre os seus militantes e simpatizantes. Esta será uma excelente oportunidade para se debater o futuro da secção para que esta volte a ocupar o lugar pioneiro, que lhe pertence, na defesa dos interesses dos jovens do Concelho de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nunoferro.com/wp-content/uploads/2010/05/jsdmafra.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-841" title="JSD Mafra" src="http://www.nunoferro.com/wp-content/uploads/2010/05/jsdmafra-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a></p>
<p>Na próxima sexta-feira, a JSD Mafra terá as suas portas abertas para uma noite de convívio entre os seus militantes e simpatizantes.</p>
<p>Esta será uma excelente oportunidade para se debater o futuro da secção para que esta volte a ocupar o lugar pioneiro, que lhe pertence, na defesa dos interesses dos jovens do Concelho de Mafra.</p>
<img src="http://www.nunoferro.com/?ak_action=api_record_view&id=840&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoferro.com/2010/05/jsd-mafra-de-portas-abertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os políticos que temos</title>
		<link>http://www.nunoferro.com/2010/05/os-politicos-que-temos/</link>
		<comments>http://www.nunoferro.com/2010/05/os-politicos-que-temos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ferro</dc:creator>
				<category><![CDATA[politiquices]]></category>
		<category><![CDATA[palhaço]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo rodrigues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoferro.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Não sei o que é pior: um político que rouba os gravadores dos jornalistas ou um político que considera uma &#8220;violência psicológica&#8221; quando dois jornalísticas o pressionam com perguntas. Mas vendo o exemplo do chefinho, quando em modo &#8220;animal feroz&#8221;, de Ricardo Rodrigues é fácil perceber este mau estar com a comunicação social. Convém relembrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_3sv2ZRE-Sk&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/_3sv2ZRE-Sk&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Não sei o que é pior: um político que rouba os gravadores dos jornalistas ou um político que considera uma &#8220;violência psicológica&#8221; quando dois jornalísticas o pressionam com perguntas.</p>
<p style="text-align: left;">Mas vendo o exemplo do chefinho, quando em modo &#8220;animal feroz&#8221;, de Ricardo Rodrigues é fácil perceber este mau estar com a comunicação social.</p>
<p style="text-align: left;">Convém relembrar que foi este senhor que despoletou o episódio do &#8220;palhaço&#8221; na AR. É desta qualidade que são feitos os vice-presidentes da bancada parlamentar do PS?</p>
<img src="http://www.nunoferro.com/?ak_action=api_record_view&id=837&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoferro.com/2010/05/os-politicos-que-temos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoje é dia de começar a Mudar Portugal</title>
		<link>http://www.nunoferro.com/2010/03/hoje-e-dia-de-comecar-a-mudar-portugal/</link>
		<comments>http://www.nunoferro.com/2010/03/hoje-e-dia-de-comecar-a-mudar-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ferro</dc:creator>
				<category><![CDATA[politiquices]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[mafra]]></category>
		<category><![CDATA[mudar]]></category>
		<category><![CDATA[pedro passos coelho]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoferro.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, toda a minha esperança está nas mãos dos quase 80 mil militantes do PSD que estão em condições de contribuir, com o seu voto, para o início de uma mudança profunda no partido e, sobretudo, em Portugal. Estas eleições directas proporcionaram um amplo debate sobre o país e, para mim, ficou claro que Pedro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nunoferro.com/wp-content/uploads/2010/03/Passos-Conta-Comigo.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-820" title="Passos Coelho Conta Comigo!" src="http://www.nunoferro.com/wp-content/uploads/2010/03/Passos-Conta-Comigo.jpeg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p>Hoje, toda a minha esperança está nas mãos dos quase 80 mil militantes do PSD que estão em condições de contribuir, com o seu voto, para o início de uma mudança profunda no partido e, sobretudo, em Portugal.</p>
<p>Estas eleições directas proporcionaram um amplo debate sobre o país e, para mim, ficou claro que Pedro Passos Coelho é o candidato melhor preparado e colocado para implementar as medidas que Portugal tanto necessita.</p>
<p>Está na altura do PSD eleger um líder, um homem que conhece as dificuldades de gerir uma empresa, que sabe o que é a responsabilidade de ter salários para pagar ao fim de cada mês e que não precisou da política para chegar onde está.</p>
<p>Pedro Passos Coelho apresenta um projecto agregador para o futuro, onde conta com a colaboração de todos, sem medo de romper com o politicamente correcto.</p>
<p>Foi com um enorme orgulho que desempenhei a função de seu Mandatário Concelhio para a Juventude, numa secção com as condicionantes da de Mafra não foi trabalho fácil, tal como não o será obter um bom resultado.</p>
<p><strong>Eu acredito que hoje começamos a Mudar Portugal!</strong></p>
<p>Se é militante Social Democrata, entre as 17h e as 23h dirija-se à sede da sua secção e vote Pedro Passos Coelho.</p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;msid=108025543709690400541.000482a2a564db3cf360b&amp;ll=38.962318,-9.414377&amp;spn=0.00292,0.00456&amp;z=17&amp;output=embed"></iframe><br /><small>Veja o mapa da <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;msid=108025543709690400541.000482a2a564db3cf360b&amp;ll=38.962318,-9.414377&amp;spn=0.00292,0.00456&amp;z=17&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">sede do PSD Mafra</a> num formato maior</small></p>
<img src="http://www.nunoferro.com/?ak_action=api_record_view&id=819&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoferro.com/2010/03/hoje-e-dia-de-comecar-a-mudar-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passos Coelho: das origens até hoje</title>
		<link>http://www.nunoferro.com/2010/03/passos-coelho-das-origens-ate-hoje/</link>
		<comments>http://www.nunoferro.com/2010/03/passos-coelho-das-origens-ate-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ferro</dc:creator>
				<category><![CDATA[politiquices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoferro.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Para quem ainda tem dúvidas das convicções de Pedro Passos Coelho, para quem continua sem conhecer o percurso do próximo Presidente do PSD, aqui fica um video:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem ainda tem dúvidas das convicções de Pedro Passos Coelho, para quem continua sem conhecer o percurso do próximo Presidente do PSD, aqui fica um video:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SF0-Ajl1Voc&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/SF0-Ajl1Voc&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<img src="http://www.nunoferro.com/?ak_action=api_record_view&id=817&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoferro.com/2010/03/passos-coelho-das-origens-ate-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O PS podia fazer serviço público</title>
		<link>http://www.nunoferro.com/2010/02/o-ps-podia-fazer-servico-publico/</link>
		<comments>http://www.nunoferro.com/2010/02/o-ps-podia-fazer-servico-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ferro</dc:creator>
				<category><![CDATA[politiquices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoferro.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Despachava este Sócrates, que tantas conspirações e campanhas negras atrai, e punha lá alguém (que parecesse) mais sério. Não consigo compreender como é que há socialistas que ainda não viram o mal que Sócrates está a fazer ao partido e especialmente ao país. Ele é campanhas negras, ele é conspirações, o pobre do homem atrai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Despachava este Sócrates, que tantas conspirações e campanhas negras atrai, e punha lá alguém (que parecesse) mais sério.</p>
<p>Não consigo compreender como é que há socialistas que ainda não viram o mal que Sócrates está a fazer ao partido e especialmente ao país.</p>
<p>Ele é campanhas negras, ele é conspirações, o pobre do homem atrai tudo o que pode haver de negativo. Não digo que a culpa seja dele, mas será que não têm por aí alguém mais credível?</p>
<img src="http://www.nunoferro.com/?ak_action=api_record_view&id=809&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoferro.com/2010/02/o-ps-podia-fazer-servico-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos pela liberdade</title>
		<link>http://www.nunoferro.com/2010/02/todos-pela-liberdade/</link>
		<comments>http://www.nunoferro.com/2010/02/todos-pela-liberdade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ferro</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[politiquices]]></category>
		<category><![CDATA[liberdade]]></category>
		<category><![CDATA[petição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoferro.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Infelizmente não vou poder participar na manifestação que terá lugar na próxima quinta-feira, mas já assinei a petição. Se também está cansado dos contantes atropelos à Liberdade de Expressão a que temos assistido nos últimos anos, não deixe de assinar esta petição!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://todospelaliberdade.blogs.sapo.pt/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-806" title="Todos pela Liberdade" src="http://www.nunoferro.com/wp-content/uploads/2010/02/4340315595_0c4497d9d7-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Infelizmente não vou poder participar na manifestação que terá lugar na próxima quinta-feira, mas já assinei a petição.</p>
<p>Se também está cansado dos contantes atropelos à Liberdade de Expressão a que temos assistido nos últimos anos, <strong><a href="http://www.peticaopublica.com/PeticaoVer.aspx?pi=P2010N1213">não deixe de assinar esta petição!</a></strong></p>
<img src="http://www.nunoferro.com/?ak_action=api_record_view&id=805&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoferro.com/2010/02/todos-pela-liberdade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para o PS a privacidade é coisa pouca</title>
		<link>http://www.nunoferro.com/2010/02/para-o-ps-a-privacidade-e-coisa-pouca/</link>
		<comments>http://www.nunoferro.com/2010/02/para-o-ps-a-privacidade-e-coisa-pouca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ferro</dc:creator>
				<category><![CDATA[politiquices]]></category>
		<category><![CDATA[matricula electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[sigilo fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoferro.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Depois de querer implementar uma forma de conseguir saber a qualquer momento onde os portugueses andam, através da matrícula electrónica, o PS prepara mais um ataque brutal à privacidade. Eis, em síntese, o projecto de lei que o PS tenciona apresentar, muito brevemente, na Assembleia da República: tornar públicos todos os rendimentos brutos declarados de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de querer implementar uma forma de conseguir saber a qualquer momento onde os portugueses andam, através da matrícula electrónica, o PS prepara mais um ataque brutal à privacidade.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1485250">Eis, em síntese, o projecto de lei que o PS tenciona apresentar, muito brevemente, na Assembleia da República: tornar públicos todos os rendimentos brutos declarados de todos os contribuintes.</a></p></blockquote>
<p>Depois de anos sem uma edição do Big Brother em Portugal, o PS decide alimentar as necessidades <em>voyeristas</em> dos portugueses e chama-lhe combate à corrupção. Provavelmente, o sonho socialista passa por uma sociedade de bufos e chibos que pesquisam os rendimentos do vizinho para saber se ele tem mesmo dinheiro para o carro novo.</p>
<p><a href="http://www.google.com/books?hl=pt-PT&amp;lr=&amp;id=FOxqAjC8iHkC&amp;oi=fnd&amp;pg=PA249&amp;dq=&quot;Moor&quot;+&quot;Towards+a+theory+of+privacy+in+the+information+age&quot;+&amp;ots=tyx6Z_6vcJ&amp;sig=VoxgFQvhrTK1q8_gwGbeJE9MQdY#v=onepage&amp;q=%22Moor%22%20%22Towards%20a%20theory%20of%20privacy%20in%20the%20information%20age%22&amp;f=false">Para James Moor</a>, a privacidade é a expressão da nossa necessidade de segurança, reparem que um ladrão que saiba quanto é que as suas vítimas ganham poderá fazer uma escolha mais eficaz. Também aqui se deve aplicar o ideal socialista, qual Robin dos Bosques, o ladrão poderá escolher os mais abastados para não ter de perder tempo, perdão, para poupar os mais desfavorecidos da sua actividade. Deve ser mais ou menos esta a ideia de distribuição da riqueza dos socialistas.</p>
<p><strong>Actualização:</strong> <a href="http://feedproxy.google.com/~r/PublicoRSS/~3/HqnJ6hubk8k/ps-deixa-cair-proposta-para-divulgar-rendimentos-dos-contribuintes_1421136">agora dizem que a proposta não era do PS</a>&#8230;</p>
<img src="http://www.nunoferro.com/?ak_action=api_record_view&id=801&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoferro.com/2010/02/para-o-ps-a-privacidade-e-coisa-pouca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dívida Pública for dummies</title>
		<link>http://www.nunoferro.com/2010/01/divida-publica-for-dummies/</link>
		<comments>http://www.nunoferro.com/2010/01/divida-publica-for-dummies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ferro</dc:creator>
				<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[politiquices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoferro.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[A melhor explicação sobre o Défice e a Dívida Pública que já vi: o problema é que a família Silva gastou no ano 2000 mais do que o que ganhava. Todos os meses gastou 1.100€, ou seja, mais 10% do que o que ganhava. Chegou ao fim do ano e tinha gasto 12.000€ + 1.200€ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A melhor explicação sobre o Défice e a Dívida Pública que já vi:</p>
<blockquote><p><a href="http://mvalente.eu/2010/01/27/o-orcamento-silva/">o problema é que a família Silva gastou no ano 2000 mais do que o que ganhava. Todos os meses gastou 1.100€, ou seja, mais 10% do que o que ganhava. Chegou ao fim do ano e tinha gasto 12.000€ + 1.200€ = 13.200€, ou seja, mais 10% do que do Produto Interno Silva. O Défice Silva Anual nesse ano foi de 10% face ao Produto Interno Silva.</a></p></blockquote>
<img src="http://www.nunoferro.com/?ak_action=api_record_view&id=796&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoferro.com/2010/01/divida-publica-for-dummies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boletim Informativo da JSD Cacém</title>
		<link>http://www.nunoferro.com/2009/12/boletim-informativo-da-jsd-cacem/</link>
		<comments>http://www.nunoferro.com/2009/12/boletim-informativo-da-jsd-cacem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ferro</dc:creator>
				<category><![CDATA[politiquices]]></category>
		<category><![CDATA[cacem]]></category>
		<category><![CDATA[jsd]]></category>
		<category><![CDATA[petição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoferro.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[A JSD Cacém tem sido um exemplo para as outras secções do distrito: muitas actividades e, mais importante do que isso, úteis! Em 2009 a JSD Cacém formou os seus militantes para que pudessem vir a ocupar competentemente cargos autárquicos, desempenhou um papel fulcral na campanha que levou à vitória de Fernando Seara e preocupou-se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/_HPlck12yepQ/SzkOVIWdQhI/AAAAAAAAANA/fDBPglqzjUA/s1600-h/Boletim_Informativo_2.jpg"><img class="aligncenter" title="Boletim Informativo da JSD Cacém" src="http://1.bp.blogspot.com/_HPlck12yepQ/SzkOVIWdQhI/AAAAAAAAANA/fDBPglqzjUA/s200/Boletim_Informativo_2.jpg" alt="" width="142" height="200" /></a></p>
<p>A <a href="http://www.jsdcacem.org">JSD Cacém</a> tem sido um exemplo para as outras secções do distrito: muitas actividades e, mais importante do que isso, úteis!</p>
<p>Em 2009 a <a href="http://www.jsdcacem.org">JSD Cacém</a> formou os seus militantes para que pudessem vir a ocupar competentemente cargos autárquicos, desempenhou um papel fulcral na campanha que levou à vitória de Fernando Seara e preocupou-se em trabalhar mais para fora do que para dentro da estrutura partidária ao lançar uma <a href="http://www.peticaopublica.com/PeticaoVer.aspx?pi=P2009N356">Petição &#8220;Pela melhoria dos serviços no Hospital Amadora-Sintra&#8221;</a> e ainda com as jornadas de esclarecimento realizadas numa escola secundária da sua área de acção.</p>
<p>Se ao menos fosse possível que mais secções apresentassem um balanço tão ou mais positivo e de certeza que a JSD iria conseguir <a href="http://www.ganharumageracao.org">Ganhar uma geração</a>!</p>
<img src="http://www.nunoferro.com/?ak_action=api_record_view&id=773&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoferro.com/2009/12/boletim-informativo-da-jsd-cacem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospital de Sintra</title>
		<link>http://www.nunoferro.com/2009/12/hospital-de-sintra/</link>
		<comments>http://www.nunoferro.com/2009/12/hospital-de-sintra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 17:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ferro</dc:creator>
				<category><![CDATA[politiquices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoferro.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Marco Almeida, Vice Presidente da Câmara Municipal de Sintra, conta no seu blogue as dificuldades quem têm existido para que a construção do Hospital de Sintra seja uma realidade. Segundo dados estatísticos, Sintra é neste momento o Concelho mais populoso de Portugal e tem de partilhar o Hospital Fernando da Fonseca com o Concelho da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://viver-sintra.blogspot.com/">Marco Almeida</a>, Vice Presidente da Câmara Municipal de Sintra, <a href="http://viver-sintra.blogspot.com/2009/12/sobre-o-hospital-de-sintra.html">conta no seu blogue</a> as dificuldades quem têm existido para que a construção do Hospital de Sintra seja uma realidade.</p>
<p>Segundo dados estatísticos, Sintra é neste momento o Concelho mais populoso de Portugal e tem de partilhar o Hospital Fernando da Fonseca com o Concelho da Amadora:</p>
<blockquote><p><a href="http://viver-sintra.blogspot.com/2009/12/sobre-o-hospital-de-sintra.html">Servidos a partir de 1995, em conjunto com os munícipes da Amadora, pelo hospital Fernando da Fonseca, os sintrenses depressa perceberam que uma unidade de saúde dimensionada para servir 300 mil utentes não conseguiria dar resposta efectiva aos 700 mil que dele usufruíam.</a></p></blockquote>
<p>Portugal é um país onde o Estado passa a vida a meter a unha onde não deve, mas depois foge a sete pés onde deve ser responsável.</p>
<p>Vamos lá construir TGVs, mais não sei quantas auto-estradas e ainda uns estádios, quem precisar de cuidados de saúde que se lixe e fique à espera porque a saúde não é prioritária.</p>
<img src="http://www.nunoferro.com/?ak_action=api_record_view&id=771&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoferro.com/2009/12/hospital-de-sintra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
