<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtualmente Autêntico &#187; dinheiro</title>
	<atom:link href="http://www.nunoferro.com/category/dinheiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nunoferro.com</link>
	<description>O blog pessoal de Nuno da Costa Ferro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Perfumes baratos é na FragranceX</title>
		<link>http://www.nunoferro.com/2010/07/perfumes-baratos-e-na-fragrancex/</link>
		<comments>http://www.nunoferro.com/2010/07/perfumes-baratos-e-na-fragrancex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 23:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ferro</dc:creator>
				<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[barato]]></category>
		<category><![CDATA[cheapsmells]]></category>
		<category><![CDATA[comprar online]]></category>
		<category><![CDATA[fragrancex]]></category>
		<category><![CDATA[perfume]]></category>
		<category><![CDATA[strawberrynet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoferro.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Já há uns tempos tinha escrito um artigo intitulado &#8221;Onde comprar perfumes baratos&#8221; que curiosamente é dos mais populares neste blog e é o primeiro resultado se procurarem por &#8220;perfumes baratos&#8221; no Google. Nesse artigo podem encontrar nos comentários as experiências que outros utilizadores tiveram com a FragranceX, sendo que aqui vou passar a contar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nunoferro.com/wp-content/uploads/2010/07/2010-07-07-18.42.191.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-857" title="Dunhill Desire vindo da FragranceX" src="http://www.nunoferro.com/wp-content/uploads/2010/07/2010-07-07-18.42.191-300x252.jpg" alt="" width="300" height="252" /></a></p>
<p>Já há uns tempos tinha escrito um artigo intitulado &#8221;<a href="http://www.nunoferro.com/2008/07/onde-comprar-perfumes-baratos/">Onde comprar perfumes baratos</a>&#8221; que curiosamente é dos mais populares neste blog e é o primeiro resultado se procurarem por &#8220;<a href="http://www.nunoferro.com/2008/07/onde-comprar-perfumes-baratos/">perfumes baratos</a>&#8221; no Google.</p>
<p>Nesse artigo podem encontrar nos comentários as experiências que outros utilizadores tiveram com a <a href="http://www.nunoferro.com/go/FragranceX">FragranceX</a>, sendo que aqui vou passar a contar a minha mais recente experiência.</p>
<p>Um dos meus perfumes favoritos estava a chegar ao fim e como tal decidi procurar qual o site com o melhor preço. Um frasco de 100ml na <a href="http://www.nunoferro.com/go/strawberrynet">StrawberryNet</a> custava €44,50, na <a href="http://www.nunoferro.com/go/CheapSmells">CheapSmells</a> custava €26,35 e na <a href="http://www.nunoferro.com/go/FragranceX">FragranceX</a> custava €26,14.</p>
<p>Obviamente a <a href="http://www.nunoferro.com/go/strawberrynet">StrawberryNet</a> ficou de parte e a escolha foi entre a <a href="http://www.nunoferro.com/go/CheapSmells">CheapSmells</a> e a <a href="http://www.nunoferro.com/go/FragranceX">FragranceX</a>, acabei por optar pela FragranceX pois não tinha de pagar portes de envio.</p>
<p>Fiz a encomenda no dia 26 de Abril e recebi-a no dia 1 de Julho, demorou um bocadito mais do que dois meses, mas um frasco de 100ml ficou-me €10 mais barato do que um mais pequeno se comprasse numa loja.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nunoferro.com/wp-content/uploads/2010/07/2010-07-07-18.41.00.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-858" title="2010-07-07 18.41.00" src="http://www.nunoferro.com/wp-content/uploads/2010/07/2010-07-07-18.41.00-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.nunoferro.com/wp-content/uploads/2010/07/2010-07-07-18.41.32.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-859" title="2010-07-07 18.41.32" src="http://www.nunoferro.com/wp-content/uploads/2010/07/2010-07-07-18.41.32-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Se comprarem na <a href="http://www.nunoferro.com/go/FragranceX">FragranceX</a> não se esqueçam de colocar &#8220;FREE&#8221; no campo &#8220;coupon&#8221; quando estiverem a concluir a compra para não pagarem portes de envio. E já sabem, com a FragranceX é preciso paciência pois o tempo médio para uma encomenda chegar é de dois meses.</p>
<img src="http://www.nunoferro.com/?ak_action=api_record_view&id=855&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoferro.com/2010/07/perfumes-baratos-e-na-fragrancex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fé e convicções</title>
		<link>http://www.nunoferro.com/2010/04/fe-e-conviccoes/</link>
		<comments>http://www.nunoferro.com/2010/04/fe-e-conviccoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ferro</dc:creator>
				<category><![CDATA[dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoferro.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Sou católico. Professo e pratico. Dia 13 estarei em Fátima. Não preciso de tolerância de ponto para nada. Tenho pena de viver num país em que o Estado concede tolerância de ponto aos seus funcionários na visita papal. Fraca fé a dos que dela precisam para celebrar a vinda do Santo Padre. António Nogueira Leite (no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Sou católico. Professo e pratico. Dia 13 estarei em Fátima. Não preciso de tolerância de ponto para nada. Tenho pena de viver num país em que o Estado concede tolerância de ponto aos seus funcionários na visita papal. Fraca fé a dos que dela precisam para celebrar a vinda do Santo Padre.</p>
<p>António Nogueira Leite (no <a href="http://albergueespanhol.blogs.sapo.pt/227130.html">Albergue Espanhol</a>)</p></blockquote>
<p>Sobre o mesmo assunto a Sónia Ricardo fez uma dupla entrada no <a href="http://lagoaverdusca.blogspot.com/2010/04/amen.html">blog</a> e no <a href="http://www.facebook.com/#!/soniaricardo?v=wall&amp;story_fbid=115008525192909">Facebook</a>, sendo neste último que  a discussão foi mais interessante. Por lá tive oportunidade de afirmar que, por principio, não concordo com este tipo de tolerâncias de ponto, ainda que neste caso não me choque.</p>
<p>Choca-me sim a falta de convicção que as pessoas demonstram ao necessitarem de uma tolerância de ponto para se manifestarem por aquilo em que acreditam.</p>
<p>A titulo de exemplo, já por várias vezes gastei dias de férias para efectuar trabalho político, fosse para preparar eleições ou para estar presente num qualquer evento. Fi-lo por convicção de estar a fazer e/ou a defender aquilo em que acredito. E voltaria a fazê-lo mesmo que isso significasse menos uns dias a apanhar sol na praia.</p>
<p>Há um ano e pouco, quando encabecei uma lista à Comissão Política de Secção da JSD Mafra não escondi a nenhum dos que me acompanharam que seria quase impossível vencermos, mas isso não nos demoveu. Tínhamos <a href="http://www.nunoferro.com/wp-content/uploads/2009/03/Manifesto-Lista-I.pdf">um projecto que queriamos cumprir</a> e por isso não nos preocupámos minimamente com os sacríficios que tivemos de fazer naqueles dias.</p>
<p>Seria de esperar que por fé religiosa as pessoas tivessem ainda mais facilidade em se sacrificarem.</p>
<img src="http://www.nunoferro.com/?ak_action=api_record_view&id=824&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoferro.com/2010/04/fe-e-conviccoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dívida Pública for dummies</title>
		<link>http://www.nunoferro.com/2010/01/divida-publica-for-dummies/</link>
		<comments>http://www.nunoferro.com/2010/01/divida-publica-for-dummies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ferro</dc:creator>
				<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[politiquices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoferro.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[A melhor explicação sobre o Défice e a Dívida Pública que já vi: o problema é que a família Silva gastou no ano 2000 mais do que o que ganhava. Todos os meses gastou 1.100€, ou seja, mais 10% do que o que ganhava. Chegou ao fim do ano e tinha gasto 12.000€ + 1.200€ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A melhor explicação sobre o Défice e a Dívida Pública que já vi:</p>
<blockquote><p><a href="http://mvalente.eu/2010/01/27/o-orcamento-silva/">o problema é que a família Silva gastou no ano 2000 mais do que o que ganhava. Todos os meses gastou 1.100€, ou seja, mais 10% do que o que ganhava. Chegou ao fim do ano e tinha gasto 12.000€ + 1.200€ = 13.200€, ou seja, mais 10% do que do Produto Interno Silva. O Défice Silva Anual nesse ano foi de 10% face ao Produto Interno Silva.</a></p></blockquote>
<img src="http://www.nunoferro.com/?ak_action=api_record_view&id=796&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoferro.com/2010/01/divida-publica-for-dummies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petição &#8220;Portagens Justas na A21&#8243;</title>
		<link>http://www.nunoferro.com/2009/09/peticao-portagens-justas-na-a21/</link>
		<comments>http://www.nunoferro.com/2009/09/peticao-portagens-justas-na-a21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 03:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ferro</dc:creator>
				<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[politiquices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoferro.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Está criado um blog que serve de suporte à Petição &#8220;Portagens Justas na A21&#8243;. Esta petição tem como objectivo levar a problemática do exorbitante custo das portagens da autoestrada A21 a discussão em plenário da Assembleia da República. Para tal são necessárias 4000 assinaturas, preferencialmente recolhidas em papel (o formulário está disponível no blog) mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está criado um blog que serve de suporte à Petição &#8220;Portagens Justas na A21&#8243;.</p>
<p>Esta petição tem como objectivo levar a problemática do exorbitante custo das portagens da autoestrada A21 a discussão em plenário da Assembleia da República.</p>
<p>Para tal são necessárias 4000 assinaturas, preferencialmente recolhidas em papel (o formulário está disponível no blog) mas também é possível assinar online.</p>
<p>Se é utente da A21 ou simplesmente simpatizante com esta causa não deixe de divulgar: <strong><a href="http://a21.planetamafra.com">http://a21.planetamafra.com</a></strong></p>
<img src="http://www.nunoferro.com/?ak_action=api_record_view&id=642&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoferro.com/2009/09/peticao-portagens-justas-na-a21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dois euros e dez?!?</title>
		<link>http://www.nunoferro.com/2009/09/dois-euros-e-dez/</link>
		<comments>http://www.nunoferro.com/2009/09/dois-euros-e-dez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 11:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ferro</dc:creator>
				<category><![CDATA[dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoferro.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Hoje tive uma desagradável surpresa, depois de entrar na auto-estrada na Ericeira, ao sair na Venda do Pinheiro vi que paguei a &#8220;módica&#8221; quantia de dois euros e cêntimos. Posso concordar que sessenta cêntimos eram pouco mas estes mais de dois euros são ridículos! Está na altura de voltar a usar a estrada nacional pois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje tive uma desagradável surpresa, depois de entrar na auto-estrada na Ericeira, ao sair na Venda do Pinheiro vi que paguei a &#8220;módica&#8221; quantia de dois euros e cêntimos. Posso concordar que sessenta cêntimos eram pouco mas estes mais de dois euros são ridículos!</p>
<p>Está na altura de voltar a usar a estrada nacional pois 92,4 Euros de portagens todos os meses são incomportáveis.</p>
<p>Deixo uma sugestão aos candidatos a Presidente da Câmara Municipal de Mafra: proponham um desconto aos utentes regulares e vão ver que ganham alguns (muitos) votos.</p>
<img src="http://www.nunoferro.com/?ak_action=api_record_view&id=638&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoferro.com/2009/09/dois-euros-e-dez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yes we can&#8230; PAY</title>
		<link>http://www.nunoferro.com/2009/05/yes-we-can-pay/</link>
		<comments>http://www.nunoferro.com/2009/05/yes-we-can-pay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 19:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ferro</dc:creator>
				<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[politiquices]]></category>
		<category><![CDATA[camapanha]]></category>
		<category><![CDATA[desperdicio]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[socrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoferro.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/TsLDEMHLkQbF2aqWjYv3/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="349" allowFullScreen="true"></embed></p>
<img src="http://www.nunoferro.com/?ak_action=api_record_view&id=569&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoferro.com/2009/05/yes-we-can-pay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícias que não interessavam mesmo para nada</title>
		<link>http://www.nunoferro.com/2009/05/noticias-que-nao-interessavam-mesmo-para-nada/</link>
		<comments>http://www.nunoferro.com/2009/05/noticias-que-nao-interessavam-mesmo-para-nada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 17:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ferro</dc:creator>
				<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[politiquices]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[pinocrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoferro.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Manuel Pinho anuncia «fim da crise» da economia nacional O ministro da Economia, Manuel Pinho, anunciou hoje «o fim da crise» em Portugal e disse que a questão agora é a de saber «quanto é que a economia portuguesa vai crescer». Dinheiro Digital, 13 de Outubro de 2006 Ministro diz que não há crise no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Manuel Pinho anuncia «fim da crise» da economia nacional</strong><br />
O ministro da Economia, Manuel Pinho, anunciou hoje «o fim da crise» em Portugal e disse que a questão agora é a de saber «quanto é que a economia portuguesa vai crescer».<br />
<a href="http://diariodigital.sapo.pt/dinheiro_digital/news.asp?section_id=2&amp;id_news=72710" target="_blank">Dinheiro Digital</a>, 13 de Outubro de 2006</p>
<p><strong>Ministro diz que não há crise no País</strong><br />
O governante desvalorizou também as palavras do governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, sobre a possibilidade de a crise hipotecária nos EUA se repercutir na economia portuguesa. “Não há indícios ou situações específicas de que isso está a acontecer”, disse o ministro.<br />
<a href="http://www.correiomanha.pt/noticia.aspx?channelid=00000011-0000-0000-0000-000000000011&amp;contentid=00257557-3333-3333-3333-000000257557&amp;goComments=31">Correio da Manhã</a>, 12 de Setembro de 2007</p>
<p><strong>Sócrates diz que economia portuguesa vai continuar a resistir à crise</strong><br />
José Sócrates afirmou hoje que a economia nacional vai continuar a resistir aos efeitos da crise internacional, sublinhando que Portugal está fora da lista de países europeus em recessão.<br />
<a href="http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1350020&amp;idCanal=57" target="_blank">Público</a>, 4 de Novembro de 2008</p>
<p><strong>Sócrates diz que OE2009 «está à altura» da crise</strong><br />
O primeiro-ministro disse esta sexta-feira que o Orçamento de Estado para o próximo ano, aprovado apenas com os votos do Partido Socialista, «está à altura» da crise financeira mundial.<br />
<a href="http://diario.iol.pt/economia/portugal-socrates-jose-socrates-oe2009-crise-financeira/1018482-4058.html" target="_blank">Portugal Diário</a>, 28 de Novembro de 2008</p>
<p><strong>Teixeira dos Santos admite Orçamento suplementar</strong><br />
O ministro das Finanças anunciou que o Governo vai apresentar nos próximos dias, na Assembleia da República, um Orçamento suplementar e não rectificativo. Em entrevista à RTP, Teixeira dos Santos assume que as previsões de crescimento económico falharam e justifica a falha com a situação económica mundial.<br />
<a href="http://tv1.rtp.pt/noticias/?t=Partidos-da-Oposicao-criticam-orcamento-suplementar-tardio.rtp&amp;article=99158&amp;visual=3&amp;layout=10&amp;tm=6" target="_blank">RTP</a>, 7 de Janeiro de 2009</p>
<img src="http://www.nunoferro.com/?ak_action=api_record_view&id=559&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoferro.com/2009/05/noticias-que-nao-interessavam-mesmo-para-nada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outra notícia que não interessa para nada</title>
		<link>http://www.nunoferro.com/2009/05/outra-noticia-que-nao-interessa-para-nada/</link>
		<comments>http://www.nunoferro.com/2009/05/outra-noticia-que-nao-interessa-para-nada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 13:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ferro</dc:creator>
				<category><![CDATA[dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoferro.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão Europeia divulgou hoje previsões para a economia da União Europeia. No Telejornal da RTP, o Director do Negócios, destaca que este ano Portugal vai estar pior que Espanha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=366076">A Comissão Europeia divulgou hoje previsões para a economia da União Europeia. No Telejornal da RTP, o Director do Negócios, destaca que este ano Portugal vai estar pior que Espanha.</a></p></blockquote>
<p><object width="400" height="349" data="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/s7blLGzcv729Ldoi8Cve/mov/1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/s7blLGzcv729Ldoi8Cve/mov/1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<img src="http://www.nunoferro.com/?ak_action=api_record_view&id=556&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoferro.com/2009/05/outra-noticia-que-nao-interessa-para-nada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podia ser a capa da Economist</title>
		<link>http://www.nunoferro.com/2008/10/podia-ser-a-capa-da-economist/</link>
		<comments>http://www.nunoferro.com/2008/10/podia-ser-a-capa-da-economist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 17:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ferro</dc:creator>
				<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[parvoíces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ferro.eu.org/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Podia ter sido a capa da Economist Retirado daqui: http://consumerist.com/5059758/economist-sums-up-financial-crisis-oh-fuck]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; "><a href="http://blog.ferro.eu.org/wp-content/uploads/2008/10/economistohfuck.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-421" title="economistohfuck" src="http://blog.ferro.eu.org/wp-content/uploads/2008/10/economistohfuck-227x300.jpg" alt="" width="227" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center; ">Podia ter sido a capa da Economist</p>
<p style="text-align: left; ">Retirado daqui: <a href="http://consumerist.com/5059758/economist-sums-up-financial-crisis-oh-fuck">http://consumerist.com/5059758/economist-sums-up-financial-crisis-oh-fuck</a></p>
<img src="http://www.nunoferro.com/?ak_action=api_record_view&id=420&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoferro.com/2008/10/podia-ser-a-capa-da-economist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falta de profissionalismo</title>
		<link>http://www.nunoferro.com/2008/03/falta-de-profissionalismo/</link>
		<comments>http://www.nunoferro.com/2008/03/falta-de-profissionalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 03:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Ferro</dc:creator>
				<category><![CDATA[dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ferro.eu.org/2008/03/falta-de-profissionalismo/</guid>
		<description><![CDATA[A falta de profissionalismo é das coisas que mais me podem irritar nas pessoas que trabalhem comigo. Darem-me um orçamento, dizerem-me que fazem o trabalho num instante, demorarem e apresentarem-me uma porcaria é algo que me deixa fora de mim. Eu quando me aparecem trabalhos que não me interessam prefiro deixar de ganhar 100 ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A falta de profissionalismo é das coisas que mais me podem irritar nas pessoas que trabalhem comigo. Darem-me um orçamento, dizerem-me que fazem o trabalho num instante, demorarem e apresentarem-me uma porcaria é algo que me deixa fora de mim.</p>
<p>Eu quando me aparecem trabalhos que não me interessam prefiro deixar de ganhar 100 ou 200 euros a fazer um trabalho da treta.</p>
<img src="http://www.nunoferro.com/?ak_action=api_record_view&id=367&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoferro.com/2008/03/falta-de-profissionalismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
